Наш прайс лист от 25.04.2022 г.
Ознакомьтесь с нашим прайс листом на бетонные, фундаментные, земляные, асфальтные, демонтажные работы: СКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ
| Тип услуги | Площадь | Цена | |
| Земляные работы | |||
| Разработка котлована | м³ | от 110 | |
| Разработка котлована с перемещением грунта на расстояние до 300 м | м³ | от 150 | |
| Разработка котлована с перемещением грунта на расстояние до 1 км | м³ | от 170 | |
| Разработка котлована с перемещением грунта на расстояние до 5 км | м³ | от 260 | |
| Разработка грунта вручную | м³ | от 1120 | |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м³ | от 340 | |
| Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м³ | от 190 | |
| Разработка грунта механизированным способом на проектные отметки с погрузкой и вывозом грунта до 1 км | м³ | от 110 | |
| Рытье водоема | м³ | от 320 | |
| Рытье водоема с вывозом грунта | м³ | от 710 | |
| Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) | м³ | от 320 | |
| Рытье траншей | м³ | от 110 | |
| Засыпка котлована | м³ | от 260 | |
| Засыпка грунта с послойным трамбованием | м³ | от 6100 | |
| Обратная засыпка грунта с трамбованием и поливкой водой | м³ | от 770 | |
| Вывоз переувлажненного грунта | м³ | от 660 | |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м³ | от 610 | |
| Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м³ | от 280 | |
| Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м³ | от 180 | |
| Утилизация грунта | м³ | от 360 | |
| Планировка грунта вручную | м³ | от 410 | |
| Планировка грунта механизированная | м³ | от 110 | |
| Уплотнение виброкатком | м³ | от 45 | |
| Подготовка грунта | м³ | от 180 |

